81.8%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
Goya Boutique Resort
Singakerta · 4 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$571
Maximum daily rate
Two-Bedroom Villa with Private Pool
88%
Highest occupancy
One-Bedroom Villa with Private Pool
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $435 | 91% | $46,644 | $20,523 |
| Июль 2025 | $467 | 95% | $54,433 | $23,951 |
| Август 2025 | $544 | 100% | $33,477 | $14,730 |
| Сентябрь 2025 | $445 | 98% | $51,669 | $22,734 |
| Октябрь 2025 | $404 | 88% | $42,421 | $18,665 |
| Ноябрь 2025 | $328 | 83% | $31,940 | $14,054 |
| Декабрь 2025 | $324 | 72% | $29,325 | $12,903 |
| Январь 2026 | $316 | 61% | $25,277 | $11,122 |
| Февраль 2026 | $357 | 74% | $30,816 | $13,559 |
| Март 2026 | $328 | 68% | $28,814 | $12,678 |
| Апрель 2026 | $362 | 73% | $31,116 | $13,691 |
| Май 2026 | $349 | 82% | $34,593 | $15,221 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Superior Suite
$203 · 84%+
ОБЪЕКТ 2Deluxe Suite
$274 · 76%+
ОБЪЕКТ 3One-Bedroom Villa with Private Pool
$415 · 88%+
ОБЪЕКТ 4Two-Bedroom Villa with Private Pool
$571 · 79%+
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $250 | 97% | $7,294 | $3,209 |
| Июль 2025 | $261 | 98% | $7,961 | $3,503 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $241 | 99% | $7,158 | $3,150 |
| Октябрь 2025 | $227 | 96% | $6,750 | $2,970 |
| Ноябрь 2025 | $199 | 95% | $5,644 | $2,483 |
| Декабрь 2025 | $201 | 81% | $5,044 | $2,219 |
| Январь 2026 | $204 | 57% | $3,576 | $1,573 |
| Февраль 2026 | $218 | 68% | $4,138 | $1,821 |
| Март 2026 | $202 | 57% | $3,574 | $1,573 |
| Апрель 2026 | $215 | 74% | $4,809 | $2,116 |
| Май 2026 | $212 | 87% | $5,718 | $2,516 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $326 | 90% | $8,781 | $3,864 |
| Июль 2025 | $329 | 95% | $9,653 | $4,247 |
| Август 2025 | $544 | 100% | $16,799 | $7,392 |
| Сентябрь 2025 | $309 | 98% | $9,033 | $3,975 |
| Октябрь 2025 | $266 | 85% | $6,969 | $3,066 |
| Ноябрь 2025 | $206 | 78% | $4,800 | $2,112 |
| Декабрь 2025 | $203 | 53% | $3,358 | $1,478 |
| Январь 2026 | $206 | 39% | $2,471 | $1,087 |
| Февраль 2026 | $231 | 60% | $3,910 | $1,720 |
| Март 2026 | $209 | 58% | $3,719 | $1,636 |
| Апрель 2026 | $234 | 74% | $5,206 | $2,291 |
| Май 2026 | $230 | 84% | $6,004 | $2,642 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $458 | 95% | $13,001 | $5,720 |
| Июль 2025 | $490 | 95% | $14,361 | $6,319 |
| Август 2025 | $545 | 99% | $16,678 | $7,338 |
| Сентябрь 2025 | $513 | 99% | $15,287 | $6,726 |
| Октябрь 2025 | $408 | 92% | $11,669 | $5,134 |
| Ноябрь 2025 | $340 | 80% | $8,136 | $3,580 |
| Декабрь 2025 | $345 | 79% | $8,407 | $3,699 |
| Январь 2026 | $326 | 79% | $8,023 | $3,530 |
| Февраль 2026 | $355 | 82% | $8,102 | $3,565 |
| Март 2026 | $346 | 88% | $9,447 | $4,157 |
| Апрель 2026 | $441 | 87% | $11,446 | $5,036 |
| Май 2026 | $414 | 84% | $10,748 | $4,729 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $707 | 83% | $17,568 | $7,730 |
| Июль 2025 | $788 | 92% | $22,458 | $9,882 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $716 | 94% | $20,191 | $8,884 |
| Октябрь 2025 | $717 | 77% | $17,033 | $7,495 |
| Ноябрь 2025 | $567 | 79% | $13,360 | $5,878 |
| Декабрь 2025 | $547 | 74% | $12,516 | $5,507 |
| Январь 2026 | $529 | 68% | $11,207 | $4,931 |
| Февраль 2026 | $624 | 84% | $14,666 | $6,453 |
| Март 2026 | $554 | 70% | $12,074 | $5,313 |
| Апрель 2026 | $560 | 57% | $9,655 | $4,248 |
| Май 2026 | $539 | 73% | $12,123 | $5,334 |